Geçici Teminat
Bedeli (TL)
İhale Şartnamesi
Bedeli (TL)
Son Teklif
Verme Tarihi
İletişim
Numarası
1 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar, 111118 ada, 6-7-8 parsellerdeki toplam 3.730 m2 75.000.- 500.- 19.04.2021 (0312) 5858230
2 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar, 111288 ada, 9-10-11-12 parsellerdeki toplam 4.642 m2 90.000.- 500.- 19.04.2021 (0312) 5858230
3 Amasya/Merzifon/Kümbethatun, 575 ada, 5 parseldeki 1.362,77 m2 25.000.- 250.- 19.04.2021 (0312) 5858240
4 Eskişehir/Odunpazarı/Akçağlan, 2010 ada, 24 parseldeki 599,85 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 421/2400 hissesi (105,22 m2) 30.000.- 250.- 19.04.2021 (0312) 5858240
5 Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118152 ada, 3 parseldeki 700,00 m2 9.000.- 250.- 19.04.2021 (0312) 5858110
6 Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118167 ada, 2 parseldeki 548,78 m2 9.000.- 250.- 19.04.2021 (0312) 5858110
7 Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118169 ada, 4 parseldeki 623,93 m2 9.000.- 250.- 19.04.2021 (0312) 5858110
8 İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 134 parseldeki 16.878,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın
3/5 hissesi (10.127,29 m2) 200.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858110
9 İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 135 parseldeki 4.165,65 m2 yüzölçümlü taşınmazın
3/5 hissesi (2.499,39 m2) 50.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858110
10 İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 136 parseldeki 7.557,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın
3/5 hissesi (4.534,64 m2) 100.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858110
11 İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 137 parseldeki 5.947,26 m2 yüzölçümlü taşınmazın
3/5 hissesi (3.568,36 m2) 75.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858110
12 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 6-7 parsellerdeki toplam 5.882 m2 100.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858270
13 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62125 ada, 2-3 parsellerdeki 5.803 m2 100.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858270
14 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62127 ada, 9-10-11 parsellerdeki toplam 8.152 m2 125.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858270
15 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62147 ada, 2-3 parsellerdeki toplam 5.344 m2 80.000.- 500.- 20.04.2021 (0312) 5858270
16 Ankara/Yenimahalle/Susuz-İmar, 63274 ada, 2 parseldeki 8.108 m2 700.000.- 1.000.- 20.04.2021 (0312) 5858270
17 Kütahya/Merkez/Parmakören, 4019 ada, 1 parseldeki 4.123,59 m2 90.000.- 500.- 21.04.2021 (0312) 5858110
18 Kütahya/Merkez/Parmakören, 4109 ada, 1 parseldeki 6.679,93 m2 75.000.- 500.- 21.04.2021 (0312) 5858110
19 Kütahya/Merkez/Parmakören, 4147 ada, 1 parseldeki 5.389,05 m2 75.000.- 500.- 21.04.2021 (0312) 5858110
20 Elazığ/Merkez/Sürsürü, 4668 ada, 2 parseldeki 10.526,64 m2 ve üzerindeki yapılar 700.000.- 1.000.- 26.04.2021 (0312) 5858240
21 Elazığ/Merkez/Kesrik, 8046 parseldeki 28.519,18 m2 250.000.- 1.000.- 26.04.2021 (0312) 5858240
22 Iğdır/Merkez/Baharlı, 50 ada, 2 parseldeki 1.689 m2 ve üzerindeki yapılar 260.000.- 1.000.- 26.04.2021 (0312) 5858240
23 Kars/Merkez/Karacaören , 151 ada, 4 parseldeki 1.998,25 m2 10.000.- 250.- 26.04.2021 (0312) 5858240
24 Kars/Merkez/Karacaören , 152 ada, 1 parseldeki 1.358,72 m2 3.000.- 250.- 26.04.2021 (0312) 5858240
25 Kars/Merkez/Karacaören , 152 ada, 6 parseldeki 798,10 m2 2.000.- 250.- 26.04.2021 (0312) 5858240
26 Kars/Merkez/Karacaören , 153 ada, 4 parseldeki 9.013,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın
1/3 hissesi (3.004,60 m2) 6.000.- 250.- 26.04.2021 (0312) 5858240
27 Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 2 parseldeki 1.814,02 m2 85.000.- 500.- 26.04.2021 (0312) 5858240
28 Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 4 parseldeki 1.922,06 m2 70.000.- 500.- 26.04.2021 (0312) 5858240
29 Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 5 parseldeki 1.936,26 m2 70.000.- 500.- 26.04.2021 (0312) 5858240
30 Edirne/İpsala /Kapucu, 14 ada, 21 parseldeki 20.000 m2 ve üzerindeki yapı 30.000.- 250.- 27.04.2021 (0312) 5858240
31 Edirne/Keşan/İspatcami, 94 ada, 24 parseldeki 23.922,41 m2 ve üzerindeki yapılar 500.000.- 1.000.- 27.04.2021 (0312) 5858240
32 Edirne/Uzunköprü/Çöpköy, 1189 parseldeki 2.250 m2 1.000.- 250.- 27.04.2021 (0312) 5858240
33 Edirne/Uzunköprü/Çöpköy, 1190 parseldeki 8.000 m2 4.000.- 250.- 27.04.2021 (0312) 5858240
34 Tekirdağ/Ergene/Vakıflar, 2490 parseldeki 10.000 m2 250.000.- 1.000.- 27.04.2021 (0312) 5858270
35 İstanbul/Şile/Balibey, 42 ada, 81 parseldeki 32.923 m2 2.500.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858340
36 İstanbul/Şile/Balibey, 34 ada, 13 parseldeki 20.800 m2 2.000.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858340
37 Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır, 545 ada, 2 parseldeki 23.344 m2 850.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858230
38 Antalya/Kemer/Kemer Mah. 283 ada, 8-9 parsellerdeki toplam 8.178 m2 1.800.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858240
39 Adana/Yüreğir/Karşıyaka, 9584 ada, 7 parseldeki 3.857,90 m2 250.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858110
40 Samsun/Tekkeköy/Asarağaç, 286 ada, 12 parseldeki 1.088,71 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 57067/108871 hissesi (570,66 m2) 110.000.- 500.- 28.04.2021 (0312) 5858110
41 Adana/Yüreğir/Köprülü, 11434 ada, 2 parseldeki 14.821,92 m2 1.350.000.- 1.000.- 28.04.2021 (0312) 5858270
1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif
sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin
ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin
konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan
tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz
(vade farkı) uygulanacaktır.
9. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.
10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını
önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
-T. Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
-T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67