JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE

OLAYLARDAKİ ŞÜPHELİ DURUMU VE ELE GEÇİRİLEN MALZEME MİKTARLARI

ASAYİŞ OLAYLARI

OLAYLARDAKİ ŞÜPHELİ 2012 2013 2014 2015 2016
YAKALANAN (KİŞİ) 2.057 1.515 1.728 2.271 2.136
TAKİPTEKİ (KİŞİ) - 2 6 17 24
TOPLAM 2.057 1.517 1.734 2.288 2.160

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇ OLAYLARI

YAKALANAN ŞÜPHELİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEME 2012 2013 2014 2015 2016
YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI (KİŞİ) 116 125 192 207 261
YASADIŞI GÖÇMEN SAYISI (KİŞİ) 13 10 57 5 25
EROİN (GRAM) - - - - 12.200
ESRAR (GRAM) 616 50.845 12 65.078 4.446
BONZAİ (GRAM) - - - 2 30
PSİKOTROP MADDE (ADET) - 17 - 6 91
KENEVİR (KÖK) 5.007 1.226 87 85 1.261
HAŞHAŞ (KÖK) 1.416.858 953.900 - 1.898.825 925.375
AKARYAKIT (LİTRE) 2.450 94.665 55.283 125.842 51.738
KAÇAK SİGARA (PAKET) 2.484 18.418 69.340 68.900 44.029
KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ (LİTRE) 10 158 76 125 65
ESKİ ESER (ADET) 19 9 40 12 53
SİLAH (ADET) 5 1 1 13 5
FİŞEK (ADET) 370 - 14 93 9
SAHTE PARA (ADET) - 2 15 4 24
        BİRLİĞİMİZ